Un plugin jQuery pour utiliser simplement les cartes Bing
Consultez les exemples pour voir le plugin en action
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| api | string | oui | La clé d'api Bing -> Plus d'information ici |
| type | string | non | Type de carte à afficher : Défaut [Road] disponible : road/sky/bird |
| zoom | int | non | Zoom de la carte défaut: 5 |
| latitude | float | non | Latitude du point central de la carte |
| longitude | float | non | Longitude du point central de la carte |
| bing_logo | boolean | non | Affiche le logo Bing sur la carte (recommandé) |
| search_logo | boolean | non | Le clic sur le logo le change en barre de recherche |
| scaleBar | boolean | non | Barre de distance de la carte |
| control | boolean | non | Barre de contrôle de la carte |
| copy | boolean | non | Copyright |
| disable_zoom | boolean | non | True par défaut, ce qui active/désactive le zoom sur la carte (au passage de la sourie) |
| disable_navigate | boolean | non | True par défaut, ce qui active/désactive la navigation au clic sur la carte |
| newPin | function | non | Fonction pour ajouter un point sur la carte (Pin selon les termes Bing). |
| onPin | function | non | Fonction pour interagir avec un point |
| onMap | function | non | Fonction pour interagir avec la carte |
| getPin | function | non | Fonction pour récupérer les pins dans un tableau |
| getInfo | function | non | Fonction qui va permettre de faire une requête à l'API bing pour un point. |
BingMap 2012 par Dhoko - Crédits